Producent | BLIN |
---|---|
Rok produkcji | 2015 i 2014 |
Przesuw osi X: | 600 mm |
Przesuw osi Z | 450 mm |
Szybkie przesuwy w osiach X ; Y; Z: | 16;16;16 m/min Maks. |
Posuw roboczy | 6000 mm/min |
Średnica / skok śrub kulowych | 32 / 10mm |
Stół roboczy: | Wielkość stołu: ( L×W): 800×400 mm, Maks. ładowność stołu: 300 kg |
Rowski T-owe: | ( W×N×D) 14mm×3×100 mm |
Wrzeciono: | Moc napędu wrzeciona: 5,5/7,5 kW |
Automatyczna wymiana narzędzia: | Pojemność magazynu narzędzi: 16 |
Dokładność maszyny: | Dokładność sterowania 0,001 mm |
Dodatkowe informacje: | Wymiary gabarytowe (X/Y/Z): 2140 x 1960 x 2160 mm |
Adres
Gliwicka 3P
44-145 Pilchowice
NIP
6391817670
Copyright © 2023 phumaszyny.pl